Inglês    

apartamentos | vivendas | carros | golfe  | extras

Home | Quem somos | Administração de propriedades | Contacte-nos | Vilamoura | Algarve |Guestbook

Agentes de administração e aluguer de propriedades

 

2008 Tabela de preços em euros

 


Termos e condições - clique aqui

                           
  Type Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
APARTMENTOS Solar do Golfe  -  do lado oposto da estrada a old village
  Type Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Solar do Golf T1 70 70 78 78 78 90 125 125 90 78 70 70
Solar do Golf T2 90 90 100 100 100 120 155 155 120 100 90 90
303 and 1012 T2 S 95 95 105 105 105 125 165 165 125 105 95 95
Solar do Golf T3 S 105 105 125 125 125 160 220 220 160 125 105 105
  Old Village - Apartamentos centrais em Vilamoura
  Type Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Prestige  Studio 60 60 75 75 75 85 115 115 85 75 60 60
Prestige (2 PAX) T1+ 70 70 85 85 85 110 130 130 110 85 70 70
(4 PAX)   90 90 105 105 105 130 150 150 130 105 90 90
Church Square T2 60 60 75 75 75 85 115 115 85 75 60 60
Garden/Roof Ter T2 75 75 85 85 85 110 150 150 110 85 75 75
Town House T3 105 105 120 120 120 160 210 210 160 120 105 105
  Apartamentos de luxo nos campos de golfe em Vilamoura
  Type Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Mourastar T1+ 70 70 85 85 85 100 130 130 100 85 70 70
(4 PAX)   90 90 105 105 105 120 150 150 120 105 90 90
San Zenone T2 200 200 200 200 200 200 240 240 200 200 200 200
Ter do Pinhal T2 90 90 100 100 100 120 150 150 120 100 90 90
Ter do Vilamoura T2 90 90 100 100 100 120 150 150 120 100 90 90
  Apartamentos centrais em Vilamoura
  Type Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Alfarrobeira T1 80 80 90 90 90 105 135 135 105 90 80 80
Monte Verde T1+ 70 70 85 85 85 110 130 130 110 85 70 70
(4 PAX)   90 90 105 105 105 130 150 150 130 105 90 90
Marina Sol J T1+ 70 70 85 85 85 110 130 130 110 85 70 70
    90 90 105 105 105 130 150 150 130 105 90 90
Cimo do Monte T2 75 75 85 85 85 105 135 135 105 85 75 75
Colina da Oura T2 95 95 105 105 105 125 165 165 125 105 95 95
Mourapatio T2 95 95 105 105 105 125 165 165 125 105 95 95
Mourapraia T2 100 100 120 120 120 140 200 200 140 120 100 100
Marina Mar 3 T2 95 95 110 110 110 125 180 180 125 110 95 95
Ondamoura T2 95 95 105 105 105 125 165 165 125 105 95 95
Marina Sol T3 105 105 120 120 120 160 210 210 160 120 105 105
Barca do Lago T3 90 90 100 100 100 130 180 180 130 100 90 90
Mouravillas T4 125 125 145 145 145 180 240 240 180 145 125 125
   
Victoria Boulevards T2 100 100 120 120 120 140 210 210 140 120 100 100
   
VILLAS Vivendas com piscina e jardim
  Type Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Huan V2 n/a n/a 150 150 150 180 260 260 180 150 n/a n/a
Round House V2 n/a n/a 150 150 150 180 260 260 180 150 n/a n/a
Mimosa V3 n/a n/a 180 180 180 240 340 340 240 180 n/a n/a
Suécia  V4 n/a  n/a  220 220 220 280 360 360 280 220 n/a  n/a 
Trincomalee  V4 n/a n/a 220 220 220 280 360 360 280 220 n/a n/a
Casa Colisa V4     220 220 220 280 360 360 280 220 n/a n/a
Simplicio V4 n/a n/a 220 220 220 280 360 380 280 220 n/a n/a

 

Termos e condições - clique aqui

  IVA incluido 5%
  Quem somos | Administração de propriedades | Contacte-nos | Vilamoura | Algarve
Copyright © 2006 Five Star Lda. All rights reserved. powered by artturo.com.